八字命理您现在的位置:宏名轩起名网 > 八字命理 >

平衡用神的取法-四柱八字入门

时间:2012-08-09 14:19来源:www.7m7m.net 作者:宏名轩起名网 点击:
分享到:
平衡用神的取法-四柱八字入门 先计算四柱中干支的五行数值,如下表所列,五行数值即是天干对月令的强度,旺、相乘以0.2加上1.0,体、囚、死为1.0。 日干与同类、生日干者(即比肩、比劫、正

  平衡用神的取法-四柱八字入门

  先计算四柱中干支的五行数值,如下表所列,五行数值即是天干对月令的强度,旺、相乘以0.2加上1.0,体、囚、死为1.0。

  日干与同类、生日干者(即比肩、比劫、正印、偏印)数值之总和,为“同类”之值。

  克日干、泄日干、受日干克者(即七杀、正官、食神、伤官、偏财、正财)数值之总和,为“异类”之值。

  “同类”之值大于“异类”之值为日主强;“同类”之值小于“异类”之值为日主弱。

  十二月份天干强度表

  生月\四柱天干 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

  寅月 1.14 1.14 1.2 1.2 1.06 1.06 1.0 1.0 1.0 1.0

  卯月 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

  辰月 1.1 1.1 1.06 1.06 1.1 1.1 1.1 1.1 1.04 1.04

  巳月 1.0 1.0 1.14 1.14 1.14 1.14 1.06 1.06 1.06 1.06

  午月 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0

  未月 1.04 1.04 1.1 1.1 1.16 1.16 1.1 1.1 1.0 1.0

  申月 1.06 1.06 1.0 1.0 1.0 1.0 1.14 1.14 1.2 1.2

  酉月 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2

  戌月 1.0 1.0 1.04 1.04 1.14 1.14 1.16 1.16 1.06 1.06

  亥月 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.14 1.14

  子月 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2

  丑月 1.06 1.06 1.0 1.0 1.1 1.1 1.14 1.14 1.1 1.1

  五行数值说明:如寅月甲木七分,丙火三分,甲的强度为1.0+0.2*0.7=1.14,甲木生火,则火应加上木,丙的强度为1.0+0.2*0.7+0.2*0.3=1.2。依此类推,下表同。

  十二月份地支强度表

  四柱

  地支 支藏\生月 寅月 卯月 辰月 巳月 午月 未月 申月 酉月 戌月 亥月 子月 丑月

  子 癸 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0 1.2 1.2 1.06 1.14 1.2 1.1

  丑 癸 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33

  辛 0.2 0.2 0.23 0.212 0.2 0.22 0.228 0.248 0.232 0.2 0.2 0.228

  己 0.53 0.5 0.55 0.57 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55

  寅 丙 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.342 0.318 0.3 0.3

  甲 0.798 0.84 0.77 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7 0.84 0.84 0.742

  卯 乙 1.14 1.2 1.1 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0 1.2 1.2 1.06

  辰 乙 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318

  癸 0.2 0.2 0.208 0.2 0.2 0.2 0.24 0.24 0.212 0.228 0.24 0.22

  戊 0.53 0.5 0.55 0.6 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55

  巳 庚 0.3 0.3 0.33 0.3 0.3 0.33 0.342 0.36 0.348 0.3 0.3 0.342

  丙 0.84 0.84 0.742 0.84 0.84 0.798 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7

  午 丁 1.2 1.2 1.06 1.14 1.2 1.1 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0

  未 丁 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3

  乙 0.228 0.24 0.22 0.2 0.2 0.208 0.212 0.2 0.2 0.24 0.24 0.212

  己 0.53 0.5 0.55 0.57 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55

  申 壬 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33

  庚 0.7 0.7 0.77 0.742 0.7 0.77 0.798 0.84 0.812 0.7 0.7 0.798

  酉 辛 1.0 1.0 1.1 1.06 1.0 1.1 1.14 1.2 1.16 1.0 1.0 1.14

  戌 辛 0.3 0.3 0.33 0.318 0.3 0.33 0.342 0.36 0.348 0.3 0.3 0.342

  丁 0.24 0.24 0.212 0.228 0.24 0.22 0.2 0.2 0.208 0.212 0.2 0.2

  戊 0.53 0.5 0.55 0.57 0.6 0.58 5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55

  亥 甲 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318

  壬 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7 0.84 0.84 0.724 0.798 0.84 0.77

  例:农历一九六八年八月初八日辰时

  戊申年 辛酉月 壬寅日 甲辰时

  查上表得五行数值:

  木:0.7(日支藏甲)+1.0(时干)+0.3(时支藏乙)=2.0

  火:0.3(日支藏丙)=0.3

  土:1.0(年干)+0.5(时支藏戊)=1.5

  金:0.84(年支藏庚)+1.2(月干)+1.2(月支藏辛)=3.24

  水:0.36(年支藏壬)+1.2(日干)+0.24(时支藏癸)=1.8

  日干“同类”数值:5.04

  日干“异类”数值:3.8

  “同类”比“异类”数值大,日主强,以木、火、土为喜用(此为平衡用神)。


(责任编辑:宏名轩起名网http://www.7m7m.net/)
    ------分隔线----------------------------
        
    • 宏名轩起名网版权声明
    联系我们
    服务申请